產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SR-2025/1825多功能溫度校驗(yàn)儀是功能強(qiáng)大和容易使用的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)器。測(cè)量及仿真輸出功能幾乎可以測(cè)試和校準(zhǔn)除壓力以外 的任何過(guò)程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計(jì),使操作十分簡(jiǎn)便。外殼的使用使自備電池更換迅速。
SR-2025/1825多功能溫度校驗(yàn)儀是功能強(qiáng)大和容易使用的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)器。測(cè)量及仿真輸出功能幾乎可以測(cè)試和校準(zhǔn)除壓力以外 的任何過(guò)程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計(jì),使操作十分簡(jiǎn)便。外殼的使用使自備電池更換迅速。
輸出和測(cè)量功能一覽表:
功能 | 測(cè)量 | 輸出 | 備注 |
直流電壓 | 0~50V(上屏±30V) | 0~10V | 2路測(cè)量 |
直流電流 | 0~24mA(上屏±24mA) | 0~24mA | 2路測(cè)量 |
頻率 | 1.000Hz~100.00kHz | 0.00Hz~20.000kHz |
|
電阻 | 0~3200Ω | 0~3200Ω | 2路測(cè)量 |
直流毫伏 | 0~100mV(上屏±200mV) | 0 ~ 100mV | 2路測(cè)量 |
熱電阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
|
熱電偶 | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N |
|
其他 | 隔離的回路電源,步進(jìn)輸出,斜率輸出,階躍輸出, 自定義量程 |
|
具體參數(shù)如下:
直流電壓測(cè)量
量程 | 大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
28V(顯示屏上部) | -33V~33V | 0.001V | 0.05+2 | 0.025+2 |
200mV(顯示屏上部) | -80mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.025+20 |
-200mV~200mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.025+2 | |
50V(顯示屏下部) | -1V~60V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV(顯示屏下部) | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 |
直流電壓輸出
量程 | 大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 |
直流電流測(cè)量
量程 | 大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
20mA | -24mA~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.025+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.025+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.1Ω | 0.05+2 | |
3200Ω | 420Ω~3300Ω | 1Ω | ||
通斷測(cè)試 | 0~200Ω | 1Ω | 0.05+1 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(Ω) | |||
SR-1825 | SR-2025 | |||||
2線3線 | 4線 | 2線3線 | 4線 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大輸出范圍 | 分辨力 | 外部激勵(lì)電流 | 精度(Ω) | |
SR-1825 | SR-2025 | ||||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.40mA~2.50mA | 0.25 | 0.15 |
3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA~0.6mA | 1.0 | 0.50 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 |
量程 | 大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | ||
10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | ||
100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | ||
靈敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。 |
量程 | 大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | ||
20kHz | 0~20kHz | 1Hz | ||
輸出幅度:≥4.5Vp-p; |
分度號(hào) | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |
SR-1825 | SR-2025 | |||
J | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 1.0℃ |
K | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
T | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
E | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 0.9℃ |
R | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
S | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
B | 600℃~800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ | 2.2℃ |
N | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 2.0℃ | 1.5℃ |
此表中的誤差不含冷端補(bǔ)償溫度的誤差。 |
分度號(hào) | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |||||
SR-1825 | SR-2025 | |||||||
2線和 | 4線 | 輸出 | 2線和 | 4線 | 輸出 | |||
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
Cu50 | -50℃~150℃ | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
Cu100 | -50℃~150℃ | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
測(cè)量時(shí)的激勵(lì)電流請(qǐng)參考電阻測(cè)量功能。 |
相關(guān)產(chǎn)品